Autor: Dieter Klebe
Nachbetrachtung zum 24. Länderkampf Berlin Brandenburg
Am 05.05.2018 fand in den Räumen der TSG Oberschöneweide der traditionelle Länderkampf zwischen Berlin und Brandenburg statt.
Beide Mannschaften spielten in folgender Besetzung
Brett | Berlin | DWZ | Brandenburg | DWZ | Ergebnis |
1 | IM Dr. Manfred Glienke | 2165 | Manfred Jandke | 1962 | 0,5 : 0,5 |
2 | FM Reinhard Postler | 2175 | Günther Walter | 2067 | 0,5 : 0,5 |
3 | Norbert Sprotte | 2145 | Detlev Kuhne | 2033 | 0,5 : 0,5 |
4 | Rainer Albrecht | 2021 | Dr. Thomas Melerowicz | 1873 | 0,5 : 0,5 |
5 | Wolfgang Thormann | 2101 | Ekkehard Ellenberg | 1927 | 0,5 : 0,5 |
6 | Manfred Witte | 2004 | Ulrich Stegemann | 1843 | 0 : 1 |
7 | Thomas Glatthor | 2086 | Rainer Birk | 2004 | 0,5 : 0,5 |
8 | Hans-Peter Richter | 1924 | Dieter Klebe | 1099 | 1 : 0 |
Gesamt 4 : 4 |
Im Jahr 2019 findet der Länderkampf am 04 Mai in Potsdam statt
26. offene Brandenburgische Seniorenturnier 2018
In der Zeit vom 20.06.2018 bis zum 30.06.2018 findet im Hotel Wolin in Miedzyzdroje an der polnischen Ostseeküste das traditionelle Seniorenturnier statt.
Am 21.06.2018 hat das diesjährige traditionelle Seniorensommerturnier mit 76 Teilnehmern begonnen. Die Erste Runde brachte die im allgemein erwarteten Ergebnsse.
Ausschreibung 26 OBSen 2018 II